PCMW 629002 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 265 kN |
estática | C0 | 830 kN |
Designação | ||
PCMW 629002 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 62 mm | |
D | 90 mm | |
H | 2 mm | |
J | 76 mm | |
K | 4,25 mm | |
Massa | ||
0,052 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 265 kN |
estática | C0 | 830 kN |
Designação | ||
PCMW 629002 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 62 mm | |
D | 90 mm | |
H | 2 mm | |
J | 76 mm | |
K | 4,25 mm | |
Massa | ||
0,052 kg |